Color: | Negro | ||
Material: | El plástico | ||
Función: | Automático, USB recargable | ||
Control remoto | |||
Voltaje: | DC5V1A (adaptador de corriente no incluido) | ||
NOMBRE DE LA APLICACIÓN: | Tuya Smart | ||
Trabajar: | con Amazon Alexa/Asistencia de Google | ||
Frecuencia Wi-Fi: | 2,4G Hz | ||
Control remoto: | Admite agregar control remoto de 433Mhz/315Mhz | ||
Distancia abierta infrarroja: | 7m | ||
Tamaño del producto: | 60*60*20 | ||
peso: | 0,08 kg | ||
detalles del empaque | |||
Paquete estándar: | |||
Controlador 1XWi-Fi | |||
1 cable USB | |||
1XManual de usuario | |||
Caja: 14*8*2,5 cm | |||
Peso unitario: 0,08 kg |
Domótica, Smart
Smart ir Control Remoto +Rf 433/315 mhz
Disponibilidad:
Hay existencias
Con este control smart podra agregar y controlar dispositivos RF con frecuencias de 433 y 315mhz a tráves de la aplicación, además de poder conectarlo a Alexa o Google. Funciona con la app Smartife..y lo mejor que también funciona con google y alexa.
$18.990
Hay existencias
Peso | 0,65 kg |
---|---|
Dimensiones | 11 × 6 × 2 cm |
Modelo : | S11 Indicador |
LED : | Azul Frecuencia IR Azul |
Frecuencia IR : | 38KHZ |
Frecuencia WIFI : | 2.4GHZ IEEE 802.11b / g / n |
Rango de medición de humedad : | 0 % -99 % RH |
Material : | ABS |
Peso : | 32.5G |
Entrada: | DC5V / 1A |
Rango IR: | < 10 metros |
Rango de medición de temperatura | 0 ° C – 60 ° C |
Compatible | con Android 4.4 o posterior e IOS 8.0 o posterior |
Todavía no hay comentarios.