Peso | 0,30 kg |
---|---|
Dimensiones | 12 × 8 × 9 cm |
Name | Tuya Smart 1080P 2.0MP Wifi Super Mini Camera | |
Camera | Píxeles | Cámara de 2,0 megapíxeles |
Sensor | Sensor de alta definición CMOS JXF22 de 1/4″ | |
Chip | T20+JXF22 | |
iluminación mínima | color 0,1 lux; Negro/Blanco 0.01Lux. | |
lente | Lente de 2,4 mm y 2,0 megapíxeles | |
Night vision | Corte IR | No |
Vision nocturna | Distancia IR: 5-8m | |
Audio | Monitor | Soporte |
Aporte | Micrófono incorporado | |
Image | Proceso de vídeo | H.264; soporte de doble flujo |
Arroyo | Corriente principal: 1920 × 1080; | |
Transmisión secundaria: 320 × 240 | ||
Cuadros por segundo | 15fps | |
Píxeles | 1080P | |
Network | Nombre de la aplicación | TuyaSmart |
Wifi | IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz | |
Storage | memoria local | Admite hasta 64G de memoria de tarjeta TF (la tarjeta SD no está incluida) |
Parameter | Material | El plastico |
Soporte | Soporte incluido | |
Ambiente | Cámara de uso interior | |
Color | Negro | |
Fuente de alimentación | 5V CC 1A | |
Temperatura de funcionamiento | –25~60°C | |
Humedad de funcionamiento | menos del 95% de HR | |
Tamaño de la cámara | 3,4*3,4*3,4 cm | |
Tamaño del paquete | 11,5*8*9 cm | |
Peso del paquete | 0,25 kg | |
Standard Package List | ||
IP camera | x1 | |
Power supply | x1 | |
Bracket | x1 | |
User Manual | x1 |
Todavía no hay comentarios.